1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC |
α50C | α50iA | α100iA | αS2000i300A | α150C | α150C | α30C |
高速高圧 | 高速高圧 | 高速高圧 | 高速高圧・増トン | 高速高圧 | 高速高圧 | 高速高圧 |
1998年5月 | 2000年5月 | 1999年9月 | 2003年1月 | 1996年10月 | 1998年4月 | 1998年8月 |
28 | 26 | 36 | 56 | 44 | 44 | 20 |
1900 | 2100 | 1900 | 2250 | 2200 | 2200 | 2000 |
58 | 50 | 147 | 640 | 268 | 268 | 24 |
203 | 175 | 170 | 591 | 502 | 502 | 104 |
50 | 50 | 100 | 350 | 150 | 150 | 30 |
ダブルトグル | ダブルトグル | ダブルトグル | ダブルトグル | ダブルトグル | ダブルトグル | ダブルトグル |
250 | 250 | 350 | 600 | 440 | 440 | 230 |
600 | 600 | 800 | 1350 | 930 | 930 | 560 |
150 | 150 | 150 | 300 | 200 | 200 | 150 |
350 | 350 | 450 | 750 | 490 | 490 | 330 |
460×460 | 460×460 | 610×610 | 1030×1030 | 750×750 | 750×750 | 420×420 |
320×320 | 320×320 | 410×410 | 710×710 | 510×510 | 510×510 | 280×280 |
70 | 70 | 100 | 150 | 130 | 130 | 60 |
100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
M16 | M16 | M16 | M20 | M16 | M16 | M12 |
7.2 | 6.5 | 9.1 | 22.9 | 15.9 | 15.9 | 3.5 |
スター精機 | スター精機 | スター精機 | スター精機 | スター精機 | ユーシン精機 | スター精機 |
Ix-700sV | Ix-500sⅡ | TS-900FMⅢ-5 | Ix-1100s | TS-900FMⅡ-4 | VN-EA-150V | Ix-500VⅡ |
2010年3月 | 2000年5月 | 1999年9月 | 2003年1月 | 1996年10月 | 1998年4月 | 2011年11月 |
吸着4回路 製品チャック4回路 NT待機ニッパ |
吸着4回路 製品チャック4回路 NT待機ニッパ |
上下ストローク延長 NT待機ニッパ |
上下ストローク延長 アンダーカット抜き NT待機ニッパ |
5軸サーボ 上下ストローク延長 NT待機ニッパ |
NT待機ニッパ |
吸着4回路 製品チャック4回路(複動対応) |
マツイ製作所 | マツイ製作所 | マツイ製作所 | マツイ製作所 | マツイ製作所 | マツイ製作所 | マツイ製作所 |
HD2-25 | HD2-15 | HD2-25 | MGD-100J/MJ3-75J | HD2-50/HD2-25 | HD2-50 | HD2-15 |
25 | 15 | 25 | 100/75 | 50/25 | 50 | 15 |
3.6 | 1.5 | 3.6 | 9.1/7.76 | 4/3.6 | 4 | 1.5 |
*MJ3-75Jは除湿型 ホッパードライヤー |